Projection Distance 1.2 - 12m (4:3 Aspect Ratio)
Projection
Distance (m)
Max. Horizontal
Image Size (m)
Min. Horizontal
Image Size (m)
Max. Vertical
Image Size (m)
Min. Vertical
Image Size (m)
Min Diagonal
Image Size (m)
Max Diagonal
Image Size (m)
Min Diagonal
Image Size (inch)
Max Diagonal
Image Size (inch)
Max. Image
Offset (m)
1.20 0.61 0.55 0.46 0.42 0.69 0.76 27.24 30.00 0.07
2.00 1.02 0.92 0.76 0.69 1.15 1.27 45.40 50.01 0.11
2.50 1.27 1.15 0.95 0.87 1.44 1.59 56.75 62.51 0.14
3.00 1.52 1.38 1.14 1.04 1.73 1.91 68.10 75.01 0.17
4.00 2.03 1.84 1.53 1.39 2.31 2.54 90.80 100.01 0.23
5.00 2.54 2.30 1.91 1.73 2.88 3.18 113.50 125.02 0.29
6.00 3.05 2.76 2.29 2.08 3.46 3.81 136.19 150.02 0.34
7.00 3.55 3.23 2.67 2.43 4.04 4.45 158.89 175.03 0.40
8.00 4.06 3.69 3.05 2.77 4.61 5.08 181.59 200.03 0.46
9.00 4.57 4.15 3.43 3.12 5.19 5.72 204.29 225.03 0.52
10.00 5.08 4.61 3.82 3.46 5.77 6.35 226.99 250.04 0.57
11.00 5.58 5.07 4.20 3.81 6.34 6.99 249.69 275.04 0.63
12.00 6.09 5.53 4.58 4.16 6.92 7.62 272.39 300.04 0.69
Komentarze do niniejszej Instrukcji